产品名称 | 类别 | 12月13日 | 12月14日 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 52.58 | 51.20 | -1.38 | 美元/桶 |
布伦特 | 61.45 | 60.28 | -1.17 | 美元/桶 | |
乙二醇 | CFR中国 | 686 | 686 | 0 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 848 | 846 | -2 | 美元/吨 |
PET | FOB东南亚 | 1100 | 1100 | 0 | 美元/吨 |
今日市场影响因素分析: 1. 原油:全球经济前景欠佳,美国股市再现大跌,拖累原油需求预期,加之美元走强,国际油价大幅下挫。WTI51.20美元/桶跌1.38美元/桶;布伦特60.28美元/桶跌1.17美元/桶。中国SC主力1901跌3.2元/桶至421.7元/桶。 2. 上游乙二醇:周五CFR中郑州羊癫疯专业医院哪家好国收686美元/吨。 上游PTA:周五CFR中国跌2美元/癫痫疾病的不断发作会影响孩子的智力吗吨收846美元/吨。 | |||||
3. PET瓶片市场预测:原料市场近期窄幅走跌,场内看空是不是得了癫痫病就治不好了情绪明显。据预测分析今日PET瓶片市场价格或窄幅整理,建议业内人士谨慎操作。 |
来源:隆众资讯